Temporada 2026 · 2027
Jorge Muñoz Monteros · Ciudad Real & Badajoz
Ocho monterías seleccionadas en las mejores fincas de Castilla-La Mancha y Extremadura. Venado, jabalí y gamo en cotos de tradición cinegética reconocida.
Calendario oficial
Temporada 2026–2027. Todos los puestos salen a precio cerrado e incluyen gestión completa. Consulta disponibilidad antes de reservar.
| Fecha | Finca | Localidad | Especie | Rehalas | Puestos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Cerros de la Casa | Fontanosas (CR) | V, J | 22 | 55 | 320 € |
| 21/11/2026 | Las Hoyas | Fontanosas (CR) | V, J | 20 | 55 | 320 € |
| 06/12/2026 | Valciegos | Agudo (CR) | V, J | 12 | 50 | 270 € |
| 12/12/2026 | Viñas y Cañadas | Saceruela (CR) | V, J | 12 | 50 | 400 € |
| 26/12/2026 | Las Arenas | Fontanosas (CR) | V, J | 23 | 55 | 320 € |
| 30/01/2027 | Valdehornos | Navalpino (CR) | V, J | 12 | Solo acciones | 320 € |
| 20/02/2027 | Barrancones | Fontanosas (CR) | V, J | 18 | 55 | 320 € |
| 21/02/2027 | El Río | Navacerrada (CR) | V, J, G | 5 | 25 | 320 € |
V: Venado · J: Jabalí · G: Gamo · Precios por puesto, IVA incluido
Packs temporada
Reserva toda una temporada con descuento garantizado. Tres modalidades según el número de jornadas que quieras disfrutar.
Contacta directamente con Jorge para consultar disponibilidad, precios de grupo o cualquier duda sobre el programa de monterías.